
上海虹桥始发,空空接厦门航空MF全线产品厦门/福州飞国际航线。
虹桥天天航班,二程东南亚SIN/BKK/TPE宽体机,全年收货!
| 区域 | 起运港 | 目地港代码 | 目的港 | 航班频率 |
| 东南亚 | XMN厦门 | BKK | 曼谷 | DAILY |
| CGK | 雅加达 | DAILY | ||
| SIN | 新加坡 | DAILY | ||
| KUL | 吉隆坡 | DAILY | ||
| MNL | 马尼拉 | DAILY | ||
| PNH | 金边 | DAILY | ||
| SGN | 胡志明 | DAILY | ||
| DPS | 巴厘岛 | DAILY | ||
| HAN | 河内 | D12467 | ||
| RGN | 仰光 | D1357 | ||
| FOC福州 | SIN | 新加坡 | DAILY | |
| CGK | 雅加达 | DAILY | ||
| KUL | 吉隆坡 | DAILY | ||
| 东北亚 | XMN厦门 | ICN | 首尔 | DAILY |
| KIX | 大阪 | DAILY | ||
| FOC福州 | NRT | 东京 | DAILY | |
| 港澳台 | XMN厦门 | HKG | 香港 | DAILY |
| KHH | 高雄 | DAILY | ||
| TPE | 台北 | DAILY | ||
| TSA | 松山 | DAILY | ||
| MFM | 澳门 | DAILY | ||
| FOC福州 | HKG | 香港 | DAILY | |
| TPE | 台北 | DAILY | ||
| MFM | 澳门 | D123467 | ||
| 洲际 | XMN厦门 | AMS | 阿姆斯特丹 | D136 |
| LAX | 洛杉矶 | D47 | ||
| MEL | 墨尔本 | D1 | ||
| SYD | 悉尼 | D1357 | ||
| YVR | 温哥华 | D2467 |
