
| 目地港 | 航司 | 起运港代码 | 起运港 | 航班频率 |
| AMS 阿姆斯特丹 |
CA | PVG | 上海 | DAILY |
| CZ | PVG | 上海 | D134567 | |
| Y8 | NKG | 南京 | D123456 | |
| CZ | CAN | 广州 | D123456 | |
| FRA 法兰克福 |
CA | PVG/PEK | 上海/北京 | DAILY |
| CZ | PVG/CAN | 上海/广州 | D134567 | |
| O3 | WUH | 武汉 | D47 | |
| LH | PVG/PEK | 上海/北京 | DAILY | |
| LGG 列日 |
3V | PVG | 上海 | D1246 |
| 3V | HGH | 杭州 | D134567 | |
| 3V | TNA | 济南 | D257 | |
| 3V | KHN | 南昌 | D135 | |
| O3 | EHU | 鄂州 | D15 | |
| ET | SZX | 深圳 | D136 | |
| ET | CAN | 广州 | D257 | |
| ET | CGO | 郑州 | D257 | |
| MU | YNT | 烟台 | D357 | |
| CDG 巴黎 |
2C | PVG | 上海 | D1457 |
| MU | PVG | 上海 | D246 | |
| CA | SZX | 深圳 | D15 | |
| CA | PEK | 北京 | D136 | |
| MXP 米兰 |
CA | PVG | 上海 | D24567 |
| 7L | PVG | 上海 | D14 | |
| FCO 罗马 |
MU | PVG | 上海 | DAILY |
| HU | CGK | 重庆 | D25 | |
| HU | SZX | 深圳 | D47 | |
| CA | HGH | 杭州 | D46 | |
| BRU 布鲁塞尔 |
KF | CTU | 成都 | D123467 |
| HU | PEK | 北京 | DAILY | |
| 3U | CTU/CKG | 成都/重庆 | D27/D135 | |
| LHR 伦敦 |
MU | PVG | 上海 | DAILY |
| CA | PVG | 上海 | DAILY | |
| CZ | PVG | 上海 | D34 | |
| JD | TAO | 青岛 | D247 | |
| GS | XIY | 西安 | D157 | |
| HU | CSX | 长沙 | D135 | |
| GS | CKG | 重庆 | D36 | |
| CA | TFU | 成都 | D247 |
