
运单查询
- 查价速度快
- 航线覆盖全
- 实用功能多
- 服务品质优
基本信息
商品编码 | 2901100000 | ||
商品名称 | 饱和无环烃 | ||
商品描述 | |||
编码状态 | 正常
| 更新时间 |
税率信息
计量单位 | 千克/无 | 出口税率 | 0% | 出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | 增值税率 | 13% | 最惠国税率 | 2% | |
进口暂定税率 | 进口普通税率 | 30% | 消费税率 | - |
协定税率
亚太 | 0% | 澳大利亚 | 0% | 孟加拉国 | 0% |
文莱 | 0% | 瑞士 | 0% | 智利 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% | 格鲁吉亚 | 0% | 中国香港 | 0% |
RCEP税率
澳大利亚 | 1.8% | 文莱 | 0% | 日本 | 0% |
柬埔寨 | 0% | 韩国 | 0% | 老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% | 新西兰 | 1.8% | 新加坡 | 0% |
所属章节
第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
29 | 有机化合物 |
2901 | 第一分章 烃类及其卤化、 磺化、硝化或 亚硝化衍生物 |
29011000 | 饱和 |
CIQ代码(13位海关编码)
2901100000303 | 饱和无环烃(其他化工品) |
2901100000302 | 饱和无环烃(危险化学品,易燃液体) |
2901100000301 | 饱和无环烃(危险化学品,气体) |
2901100000153 | 饱和无环烃(正己烷)(危险化学品&食品添加剂) |
2901100000152 | 饱和无环烃(2,2,3′,3′-四甲基丁烷) |
2901100000151 | 饱和无环烃(五甲基庚烷) |
2901100000150 | 饱和无环烃(正癸烷) |
2901100000149 | 饱和无环烃(4,4-二甲基庚烷) |
2901100000148 | 饱和无环烃(3,5-二甲基庚烷) |
2901100000147 | 饱和无环烃(3,4-二甲基庚烷) |
2901100000146 | 饱和无环烃(3,3-二甲基庚烷) |
2901100000145 | 饱和无环烃(2,5-二甲基庚烷) |
2901100000144 | 饱和无环烃(2,4-二甲基庚烷) |
2901100000143 | 饱和无环烃(2,3-二甲基庚烷) |
2901100000142 | 饱和无环烃(2,2-二甲基庚烷) |
2901100000141 | 饱和无环烃(壬烷及其异构体) |
2901100000140 | 饱和无环烃(2,2,5-三甲基己烷) |
2901100000139 | 饱和无环烃(2,2,4-三甲基己烷) |
2901100000138 | 饱和无环烃(其他辛烷异构体) |
2901100000137 | 饱和无环烃(2-甲基-3-乙基戊烷) |
2901100000136 | 饱和无环烃(3-乙基己烷) |
2901100000135 | 饱和无环烃(4-甲基庚烷) |
2901100000134 | 饱和无环烃(3-甲基庚烷) |
2901100000133 | 饱和无环烃(2-甲基庚烷) |
2901100000132 | 饱和无环烃(3,4-二甲基己烷) |
2901100000131 | 饱和无环烃(3,3-二甲基己烷) |
2901100000130 | 饱和无环烃(2,4-二甲基己烷) |
2901100000129 | 饱和无环烃(2,3-二甲基己烷) |
2901100000128 | 饱和无环烃(2,2-二甲基己烷) |
2901100000127 | 饱和无环烃(2,3,4-三甲基戊烷) |
2901100000126 | 饱和无环烃(2,2,4-三甲基戊烷) |
2901100000125 | 饱和无环烃(2,2,3-三甲基戊烷) |
2901100000124 | 饱和无环烃(异辛烷) |
2901100000123 | 饱和无环烃(正辛烷) |
2901100000122 | 饱和无环烃(其他庚烷异构体) |
2901100000121 | 饱和无环烃(2,2,3-三甲基丁烷) |
2901100000120 | 饱和无环烃(3-乙基戊烷) |
2901100000119 | 饱和无环烃(3,3-二甲基戊烷) |
2901100000118 | 饱和无环烃(2,4-二甲基戊烷) |
2901100000117 | 饱和无环烃(2,3-二甲基戊烷) |
2901100000116 | 饱和无环烃(2,2-二甲基戊烷) |
2901100000115 | 饱和无环烃(3-甲基己烷) |
2901100000114 | 饱和无环烃(2-甲基己烷) |
2901100000113 | 饱和无环烃(正庚烷) |
2901100000112 | 饱和无环烃(3-甲基戊烷) |
2901100000111 | 饱和无环烃(其他己烷及其异构体) |
2901100000110 | 饱和无环烃(己烷异构体混合物) |
2901100000109 | 饱和无环烃(2,3-二甲基丁烷) |
2901100000108 | 饱和无环烃(2,2-二甲基丁烷) |
2901100000107 | 饱和无环烃(2-甲基戊烷) |
2901100000106 | 饱和无环烃(正己烷)(危险化学品) |
2901100000105 | 饱和无环烃(2-甲基丁烷) |
2901100000104 | 饱和无环烃(正戊烷) |
2901100000103 | 饱和无环烃(2,2-二甲基丙烷) |
2901100000102 | 饱和无环烃(乙烷(液化的)) |
2901100000101 | 饱和无环烃(乙烷(压缩的)) |
- 访客****921刚刚查询了未列名制作或保藏的坚果及其他子仁
- 访客****876刚刚查询了骡
- 访客****400刚刚查询了其他免耕直接播种机
- 访客****361刚刚查询了非改良种用其他驴
- 访客****348刚刚查询了非改良种用其他驴
- 访客****524刚刚查询了其他定制型软件
- 访客****130刚刚查询了其他主要用作药料的鲜、冷、冻或干的植物
- 访客****56刚刚查询了非改良种用其他驴
- 访客****850刚刚查询了其他主要用作药料的鲜、冷、冻或干的植物
- 访客****286刚刚查询了非改良种用濒危野驴
- 访客****606刚刚查询了铆钉
- 访客****746刚刚查询了有衬背铝箔
- 访客****516刚刚查询了非改良种用濒危野驴
- 访客****722刚刚查询了20英尺的保温式集装箱
- 访客****960刚刚查询了灭火器用的零件
- 访客****38刚刚查询了改良种用驴
- 访客****109刚刚查询了路由器
- 访客****574刚刚查询了零售用其他动物细毛纱线
- 访客****479刚刚查询了电子清纱器
- 访客****95刚刚查询了改良种用驴
- 访客****234刚刚查询了铁道及电车道轨道固定装置及配件
- 访客****637刚刚查询了其他塑料制的铺地制品
- 访客****544刚刚查询了改良种用的濒危野驴
- 访客****665刚刚查询了其他军用武器
- 访客****849刚刚查询了改良种用的濒危野驴
- 访客****691刚刚查询了精炼铜的阴极型材
- 访客****734刚刚查询了鲜红毛丹
- 访客****500刚刚查询了颗粒<500μm的钛及其合金
- 访客****70刚刚查询了其他镶嵌钻石贵金属首饰及其零件
- 访客****603刚刚查询了非改良种用其他马
- 访客****827刚刚查询了品目8456-8461机器用其他零件
- 访客****249刚刚查询了其他无螺纹紧固件
- 访客****580刚刚查询了非改良种用其他马
- 访客****311刚刚查询了活的濒危鲤科鱼
- 访客****70刚刚查询了冻银鲳、但食用杂碎除外
- 访客****425刚刚查询了棉制针织或钩编女内裤、内衣
- 访客****238刚刚查询了其他医疗,外科,兽医用家具及零件
- 访客****359刚刚查询了其他装软垫的木框架的坐具
- 访客****369刚刚查询了单喇叭音箱
- 访客****533刚刚查询了单相交流电动机
- 访客****362刚刚查询了品目8211所列刀的刀片
- 访客****30刚刚查询了其他冷轧铁或非合金钢窄板材
- 访客****509刚刚查询了摄像机、摄录一体机、数码相机的其他零件
- 访客****808刚刚查询了其他纺织材料制毯子及旅行毯
- 访客****118刚刚查询了
- 访客****29刚刚查询了冻银鲳、但食用杂碎除外
- 访客****28刚刚查询了非改良种用其他马
- 访客****849刚刚查询了其他电热咖啡机和茶壶
- 访客****739刚刚查询了二溴甲烷
- 访客****234刚刚查询了其他毛皮衣着附件