澳洲维珍航空

澳洲维珍航空基本介绍
-
布里斯本 的航空公司
- 二字码 VA
- 三字码 VOZ
- 呼号 VELOCITY
- 国家地区 澳大利亚
- 空运提单代码前缀 856
- 机队数 94
- 开通目的城市数 50
- 联系电话 +61 13 67 89
- 总部地址 Bowen Hills, Brisbane, Queensland, Australia
2011年,维珍集团把“维珍蓝航空”、“太平洋蓝航空”及“V澳洲航空(V Australia)”统一为“维珍澳洲航空”(Virgin Australia),并于2011年5月4日正式使用新名字。
澳洲维珍航空航点
市 | 国家 | IATA | 国际民航组织 | 飞机场 | |
---|---|---|---|---|---|
阿布扎比 | 阿拉伯联合酋长国 | AUH | OWN | 阿布扎比国际机场 | |
阿德莱德 | 澳大利亚(南澳大利亚) | ADL | 对于特别 | 阿德莱德机场 ^ | |
奥尔巴尼 | 澳大利亚(西澳) | ALH | YABA | 奥尔巴尼机场ŧ | |
奥尔伯里 | 澳大利亚(新南威尔士州) | ABX | YMAY | 奥尔伯里 | |
艾丽斯斯普林斯 | 澳大利亚(北领地) | ASP | YBAS | 艾丽斯斯普林斯机场 | |
阿皮亚 | 萨摩亚 | APW | NSFA | 帕果帕机场 | |
奥克兰 | 新西兰 | AKL | 轴承 | 奥克兰国际机场 ‡ | |
家 | 澳大利亚(新南威尔士州) | BNK | YBNA | 波丽娜机场 | |
Beijing | 中国 | PEK | ZBAA | 北京首都国际机场* | |
布里斯班 | 澳大利亚(昆士兰州) | BNE | YBBN | 布里斯班机场 枢纽 | |
布鲁姆 | 澳大利亚(西澳) | BME | YBRM | 布鲁姆国际机场 | |
班达伯格 | 澳大利亚(昆士兰州) | BDB | YBUD | 班达伯格机场 | |
巴瑟尔顿 | 澳大利亚(西澳) | BQB | YBLN | 巴瑟尔顿区域机场 Ť | |
凯恩斯 | 澳大利亚(昆士兰州) | CNS | YBCS | 凯恩斯机场 | |
堪培拉 | 澳大利亚(澳大利亚首都直辖区) | CBR | YSCB | 堪培拉机场 | |
克赖斯特彻奇 | 新西兰 | CHC | NZCH | 基督城国际机场 | |
圣诞岛 | 澳大利亚(圣诞岛) | XCH | YPXM | 圣诞岛机场 | |
克朗克里 | 澳大利亚(昆士兰州) | CNJ | PESS | 克朗克里机场 | |
科科斯 | 澳大利亚(科科斯) | CCK | YPCC | 科科斯机场 | |
科夫斯港 | 澳大利亚(新南威尔士州) | CFS | YCFS | 科夫斯港机场 | |
达尔文 | 澳大利亚(北领地) | DRW | YPDN | 达尔文国际机场 | |
登巴萨 | 印度尼西亚 | DPS | 客人 | 巴厘岛国际机场 | |
德比 | 澳大利亚(西澳) | DCN | 霉素 | RAAF科廷 | |
达尼丁 | 新西兰 | DUD | NZDN | 达尼丁国际机场 | |
翠 | 澳大利亚(昆士兰州) | EMD | YEMLİ | 翡翠机场 | |
埃斯佩兰斯 | 澳大利亚(西澳) | EPR | YESP | 埃斯佩兰斯机场ŧ | |
埃克斯茅斯 | 澳大利亚(西澳) | LEA | YPLM | RAAF Learmonth的ŧ | |
杰拉尔顿 | 澳大利亚(西澳) | 得到 | YGEL | 杰拉尔顿机场 | |
格拉德斯通 | 澳大利亚(昆士兰州) | GLT | YGLA | 格拉德斯通机场 | |
黄金海岸 | 澳大利亚(昆士兰州) | 有效 | YBCG | 黄金海岸机场 ^ | |
汉密尔顿 | 新西兰 | HLZ | NZHN | 尔顿ŧ | |
汉密尔顿岛 | 澳大利亚(昆士兰州) | HTI | YBHM | 大堡礁机场 | |
赫维湾 | 澳大利亚(昆士兰州) | HVB | YHBA | 赫维湾机场 | |
霍巴特 | 澳大利亚(塔斯马尼亚) | HBA | YMHB | 霍巴特国际机场 | |
中国香港 | 中国香港 | HKG | Whhh | 中国香港国际机场* | ] |
霍尼亚拉 | 所罗门群岛 | LONG | AGGH | 亨德森田机场 | |
约翰内斯堡 | 南非 | JNB | FAJS | OR Tambo国际机场 Ť | |
卡尔古利 | 澳大利亚(西澳) | 凯基证券 | YPKG | 卡尔古利 - 博尔德机场 | |
卡拉萨 | 澳大利亚(西澳) | ATC | YPKA | 卡拉萨机场 | |
库努纳拉 | 澳大利亚(西澳) | KNX | YPKU | 库努纳拉机场 | |
朗塞斯顿 | 澳大利亚(塔斯马尼亚) | LST | YMLT | 朗塞斯顿机场 | |
洛杉矶 | 美国 | 三文鱼 | KLAX | 洛杉矶国际机场 | |
麦凯 | 澳大利亚(昆士兰州) | MKY | YBMK | 麦凯机场 | |
墨尔本 | 澳大利亚(维多利亚) | MEL | YMML | 墨尔本机场 枢纽 | |
米尔迪拉 | 澳大利亚(维多利亚) | MQL | YMIA | 米尔迪拉机场 | |
莫兰巴 | 澳大利亚(昆士兰州) | MOV | YMRB | 莫兰巴机场 | |
芒特艾萨 | 澳大利亚(昆士兰州) | ISA | YBMA | 伊萨山机场 | |
纳迪 | 斐 | NAN | NFFN | 楠迪国际机场 | |
纽卡斯尔 | 澳大利亚(新南威尔士州) | NTL | YWLM | 威廉机场 | |
新人 | 澳大利亚(西澳) | ZNE | YNWN | 纽曼机场 | |
努库阿洛法 | 汤加 | TBU | NFTF | 努库阿洛法国际机场 | |
昂斯洛 | 澳大利亚(西澳) | 美国 | 通信 | 昂斯洛机场 | |
帕拉布杜 | 澳大利亚(西澳) | PBO | YPBO | 帕拉布杜机场 | |
珀斯 | 澳大利亚(西澳) | FOR | YPPH | 珀斯机场 ‡ | |
普吉岛 | 泰国 | HKT | VTSP | 普吉国际机场Ť | |
黑德兰港 | 澳大利亚(西澳) | PHE | YPPD | 黑德兰港国际机场 | |
麦夸里港 | 澳大利亚(新南威尔士州) | PQQ | YPMQ | 麦加里港机场 | |
莫尔兹比港 | 巴布亚新几内亚 | POM | AYPY | 杰克逊国际机场 | |
维拉港 | 瓦努阿图 | VLI | NVVV | 维拉港国际机场 | |
普罗瑟派恩 | 澳大利亚(昆士兰州) | PPP | YBPN | 圣灵海岸机场 | |
皇后镇 | 新西兰 | ZQN | NZQN | 皇后镇机场 | |
拉罗汤加岛 | 库克群岛 | RAR | NCRG | 拉罗汤加国际机场 | |
雷文斯索普 | 澳大利亚(西澳) | RVT | YNRV | 雷文斯索普机场ŧ | |
罗克汉普顿 | 澳大利亚(昆士兰州) | YEAR | YBRK | 罗克汉普顿机场 | |
阳光海岸 | 澳大利亚(昆士兰州) | MCY | YBSU | 阳光海岸机场 | |
悉尼 | 澳大利亚(新南威尔士州) | SYD | YSSY | 悉尼机场 枢纽 | |
塔姆沃思 | 澳大利亚(新南威尔士州) | TMW | YSTW | 塔姆沃思机场 | |
汤斯维尔 | 澳大利亚(昆士兰州) | TSV | YBTL | 汤斯维尔机场 | |
乌鲁鲁 | 澳大利亚(北领地) | AYQ | 和 | 艾尔斯岩机场 | |
惠灵顿 | 新西兰 | WLG | NZWN | 惠灵顿国际机场 |
澳洲维珍航空机型
飞机 | 在服务 | 命令 | 乘客 | 笔记 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ĵ | 该 | 和 | 总 | ||||
空中客车A330-200 | 6 | — | 20 | — | 255 | 275 | |
ATR 72-500 | 6 | — | — | — | 68 | 68 | 前维珍澳洲支线航空公司飞机 |
ATR 72-600 | 8 | — | — | — | 68 | 68 | |
波音737-700 | 2 | — | 8 | — | 120 | 128 | |
波音737-800 | 76 | — | 8 | — | 168 | 176 | 十八注册维珍澳大利亚国际航空公司 三湿租到欣丰虎航澳大利亚 |
波音737 MAX 8 | - | 40 | TBA | 至2019年和2021间交付 | |||
波音777-300ER | 5 | — | 37 | 24 | 278 | 339 | 所有注册到维珍澳大利亚国际航空公司 |
巴西航空工业公司ERJ-190 | 14 | — | 6 | — | 92 | 98 | 到2019年全部退役 |
波音737-300F | 1 | — | 办公室 | 从湿租Airwork | |||
英国航空航天146-200QC | 1 | — | 办公室 | 从湿租Pionair澳大利亚 | |||
英国航空航天146-200QT | 1 | 1 | 办公室 | 从湿租Pionair澳大利亚 | |||
康维尔CV-580 | 1 | — | 办公室 | 从湿租Pionair澳大利亚 | |||
总 | 121 | 41 |