北欧航空

北欧航空基本介绍
斯堪的纳维亚航空公司(Scandinavian Airlines, SAS)前身是北欧航空,是一间服务北欧三国──挪威、丹麦及瑞典──的航空公司,由SAS集团持有,总部设于瑞典斯德哥尔摩。北欧航空是星空联盟的创会成员。其枢纽机场包括斯德哥尔摩-阿兰达机场、哥本哈根机场和奥斯陆国际机场。年旅客运输量:28,600,000人次(截至2014年12月);通航航点:125个(截至2014年10月);飞机数量:138架(截至2014年10月);日航班量:875/日/架次(截至2014年10月);员工数量:12,262人(截至2014年10月)
北欧航空航点
航点 | 国家或地区 | IATA | ICAO | 机场 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
安曼 | 约旦 | AMM | OJAI | 阿勒娅王后国际机场 | |
巴格达 | 伊拉克 | BGW | ORBI | 巴格达国际机场 | |
布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | EZE | SAEZ | 埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场 | |
开罗 | 埃及 | CAI | HECA | 开罗国际机场 | |
坎皮纳斯 | 巴西 | VCP | SBKP | 坎皮纳斯国际机场 | |
科伦坡 | 斯里兰卡 | CMB | VCBI | 班达拉奈克国际机场 | |
大马士革 | 叙利亚 | DAM | OSDI | 大马士革国际机场 | |
德里 | 印度 | DEL | VIDP | 英迪拉·甘地国际机场 | |
迪拜 | 阿联酋 | DXB | OMDB | 迪拜国际机场 | |
中国香港 | 中国香港 | HKG | |
启德机场 | |
伊斯坦布尔 | 土耳其 | IST | LTBA | 阿塔图尔克国际机场 | |
吉达 | 沙特阿拉伯 | JED | OEJN | 阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 | |
约翰内斯堡 | { 南非 | JNB | FAJS | 奥利弗·坦博国际机场 | |
延雪平 | 瑞典 | JKG | ESGJ | 延雪平机场 | |
康克鲁斯瓦格 | 格陵兰 | SFJ | BGSF | 坎克尔路斯斯雅克机场 | |
卡拉奇 | 巴基斯坦 | KHI | OPKC | 真纳国际机场 | |
基辅 | 乌克兰 | KBP | UKBB | 鲍里斯波尔国际机场 | |
基蒂莱 | 芬兰 | KTT | EFKT | 基蒂莱机场 | |
加尔各答 | 印度 | CCU | VECC | 内塔吉·苏巴斯·钱德拉·鲍斯国际机场 | |
克拉科夫 | 波兰 | KRK | EPKK | 若望·保禄二世国际机场 | |
科威特市 | 科威特 | KWI | OKBK | 科威特国际机场 | |
伦敦 | 英国 | LCY | EGLC | 伦敦城市机场 | |
伦敦 | 英国 | LGW | EGKK | 格域机场 | |
洛杉矶 | 美国 | LAX | KLAX | 洛杉矶国际机场 | |
马尼拉 | 菲律宾 | MNL | RPLL | 尼诺伊·阿基诺国际机场 | |
明斯克 | 白俄罗斯 | MSQ | UMMS | 明斯克国际机场 | |
蒙特利尔 | 加拿大 | YUL | CYUL | 皮埃尔·埃利奥特·特鲁多机场 | |
名古屋 | 日本 | NGO | RJGG | 中部国际机场 | |
内罗毕 | 肯尼亚 | NBO | HKJK | 乔莫·肯雅塔国际机场 | |
北雪平 | 瑞典 | NRK | ESSP | 北雪平机场 | |
纽伦堡 | 德国 | NUE | EDDN | 纽伦堡机场 | |
恩舍尔兹维克 | 瑞典 | OER | ESNO | 恩舍尔兹维克 | |
大阪 | 日本 | KIX | RJBB | 关西国际机场 | |
里加 | 拉脱维亚 | RIX | EVRA | 里加国际机场 | |
里约热内卢 | 巴西 | GIG | SBGL | 加利昂国际机场 | |
圣地亚哥 | 智利 | SCL | SCEL | 阿图罗·梅里诺·贝尼特斯准将国际机场 | |
圣保罗 | 巴西 | GRU | SBGR | 圣保罗-瓜鲁柳斯国际机场 | |
萨拉热窝 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | SJJ | LQSA | 萨拉热窝国际机场 | |
西雅图 | 美国 | SEA | KSEA | 西雅图-塔科马国际机场 | |
新加坡 | 新加坡 | SIN | WSSS | 樟宜国际机场 | |
斯德哥尔摩 | 瑞典 | BMA | ESSB | 斯德哥尔摩-布鲁玛机场 | 前枢纽 |
斯德哥尔摩 | 瑞典 | VST | ESOW | 斯德哥尔摩-韦斯特罗斯机场 | |
什切青 | 波兰 | SZZ | EPSC | 什切青机场 | |
塔林 | 爱沙尼亚 | TLL | EETN | 伦纳特·梅里机场 | |
坦佩雷 | 芬兰 | TMP | EFTP | 坦佩雷-皮尔卡拉机场 | |
德黑兰 | 伊朗 | IKA | OIIE | 伊玛目霍梅尼国际机场 | |
多伦多 | 加拿大 | YYZ | CYYZ | 皮尔逊机场 |
北欧航空机型
机型 | 数量 (订购中) | 座舱安排 | 服务航线 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
商务 | Extra | 经济 | 总计 | ||||
空中客车A319-132 | 4 | 0 | 0 | 141 | 141 | 欧洲、北欧 | 其中一架(OY-KBO)披上1960年代的维京长船涂装 |
空中客车A320-232 | 7 | 0 | 0 | 168 | 168 | 欧洲、北欧 | 全数为租借,直至A320neo到货 |
空中客车A320-232 | 7 | 0 | 0 | 168 | 168 | 欧洲、北欧 | 全数为租借,直至A320neo到货 |
空中客车A320neo | 0(30) | 有待确定 | |
||||
空中客车A330-343X | 4 | 34 | 35 | 195 | 264 | 北美洲、中国香港 | LN-RKN披上星空联盟涂装 |
空中客车A340-313X | 6 | 46 | 28 | 171 | 245 | 北美洲、亚洲 | OY-KBM披上星空联盟涂装 |
1 | 34 | 35 | 195 | 264 | |||
0(1) | 42 | 0 | 218 | 260 | |||
空中客车A350-900 | 0(8) | 有待确定 | |
||||
波音737-405 | 1 | 0 | 0 | 150 | 150 | 挪威国内 | 原属布拉森航空,即将退役 |
波音737-505 | 5 | 0 | 0 | 120 | 120 | 挪威国内 | 原属布拉森航空,即将退役 |
波音737-683 | 28 | 0 | 0 | 120 | 120 | 瑞典国内、欧洲、北欧 | 拥有全球最大支737-600机队的航空公司 |
波音737-783 | 25 (6) | 0 | 0 | 141 | 141 | 挪威国内、欧洲、北欧 | |
波音737-883 | 26 (3) | 0 | 0 | 186 | 186 | 瑞典国内、欧洲、北欧 | |
庞巴迪CRJ-900 | 12 | 0 | 0 | 88 | 88 | 瑞典国内、欧洲、北欧 | 取代Dash-8飞机 |
麦道MD-82 | 8 | 0 | 0 | 150 | 150(全经济) | 瑞典国内、北欧、欧洲 | 正逐渐退役 |