文莱航空公司

文莱航空公司航线
PKX 北京大兴国际机场
JED 阿卜杜勒阿齐兹国王国际机场
航线详情
PKX 北京大兴国际机场
DXB 迪拜国际机场
航线详情
文莱航空公司基本介绍
-
斯里巴加湾的航空公司
- 二字码 BI
- 三字码 RBA
- 呼号 Brunei
- 国家地区 文莱
- 空运提单代码前缀 672
- 机队数 14
- 开通目的城市数 32
- 网址 文莱皇家航空官网
- 联系电话 (673) 221 2222
- 总部地址 Royal Brunei Airlines, RBA Plaza, Jalan Sultan Bandar Seri Begawan BS 8811 Brunei Darussalam
Royal Brunei (RB) Airlines Sdn Bhd (英语:Royal Brunei Airlines;马来语: Penerbangan DiRaja Brunei, 爪夷文: ڤنربڠن دراج بروني) 是文莱的国家旗航空公司,总部设在斯里巴加湾市,它由文莱政府全资拥有。它的枢纽是位于文莱首都斯里巴加湾市(Bandar Seri Begawan)北部的Berakas的文莱国际机场。
文莱航空公司航点
国家 | 市 | 飞机场 | 开始日期 | 结束日期 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 布里斯班 | 布里斯班机场 | 1994 | 不适用 |
澳大利亚 | 达尔文 | 达尔文机场 终止 | 1983年 | 2008年 |
澳大利亚 | 墨尔本 | 墨尔本机场 | 2011年 | 不适用 |
澳大利亚 | 珀斯 | 珀斯机场 终止 | 1991年 | 2011年 |
澳大利亚 | 悉尼 | 悉尼机场 终止 | 未知 | 2008年 |
文莱 | 斯里巴加湾市 | 文莱国际机场 枢纽 | 1975年 | 不适用 |
中国 | 北京 | 北京首都国际机场 终止 | 未知 | 未知 |
中国 | 北京 | 北京大兴国际机场 | 2019年10月27日 | 不适用 |
中国 | 长沙 | 长沙黄花国际机场 | 2019年4月16日 | 不适用 |
中国 | 海口 | 海口美兰国际机场 | 2018年11月22日 | 不适用 |
中国 | 杭州 | 杭州萧山国际机场 | 2018年4月3日 | 不适用 |
中国 | 中国香港 | 中国香港国际机场 | 1975年 | 不适用 |
中国 | 南宁 | 南宁吴x国际机场 | 2018年4月11日 | 不适用 |
中国 | 上海 | 上海浦东国际机场 | 2001 | 不适用 |
中国 | 郑州 | 郑州新郑国际机场 | 2016年7月5日 | 不适用 |
德国 | 法兰克福 | 法兰克福机场 终止 | 1990 | 2007年 |
印度 | 加尔各答 | 内塔吉·苏巴什·钱德拉·波塞国际机场已 终止 | 未知 | 未知 |
印度尼西亚 | 巴厘巴板 | 苏丹阿吉·穆罕默德·苏莱曼机场 终止 | 未知 | 未知 |
印度尼西亚 | 登巴萨 | 伍拉国际机场 | 2014年7月 | 不适用 |
印度尼西亚 | 雅加达 | Halim Perdanakusuma机场 终止 | 1984年 | 1985年 |
印度尼西亚 | 雅加达 | 苏加诺–哈达国际机场 | 1985年 | 不适用 |
印度尼西亚 | 泗水 | anda安达国际机场 | 1997年 | 不适用 |
日本 | 大阪 | 关西国际机场 终止 | 未知 | 未知 |
日本 | 东京 | 成田国际机场 | 2019年3月15日 | 不适用 |
科威特 | 科威特城 | 科威特国际机场 终止 | 未知 | 未知 |
马来西亚 | 亚庇 | 亚庇国际机场 | 1975年 | 不适用 |
马来西亚 | 吉隆坡 | 吉隆坡国际机场 | 1981年 | 不适用 |
马来西亚 | 古晋 | 古晋国际机场 | 2018年12月28日 | 不适用 |
马来西亚 | 美里 | 美里机场 终止 | 未知 | 未知 |
缅甸 | 仰光 | 仰光国际机场 终止 | 未知 | 未知 |
新西兰 | 奥克兰市 | 奥克兰机场 终止 | 2003年 | 2011年 |
菲律宾 | 马尼拉 | 尼诺·阿基诺国际机场 | 1976年 | 不适用 |
沙特阿拉伯 | 吉达 | 阿卜杜勒阿齐兹国王国际机场 | 1991年 | 不适用 |
新加坡 | 新加坡 | 新加坡樟宜机场 | 1975年 | 不适用 |
南韩 | 汉城 | 仁川国际机场 | 2017年10月29日 | 不适用 |
中国台湾 | 台北 | 中国台湾桃园国际机场 | 2018年12月3日 | 不适用 |
泰国 | 曼谷 | 廊曼国际机场 终止 | 1977年 | 2006 |
泰国 | 曼谷 | 素万那普机场 | 2006年 | 不适用 |
阿拉伯联合酋长国 | 阿布扎比 | 阿布扎比国际机场 终止 | 未知 | 未知 |
阿拉伯联合酋长国 | 迪拜 | 艾尔马克图姆国际机场 终止 | 2014年5月2日 | 2014年7月20日 |
阿拉伯联合酋长国 | 迪拜 | 迪拜国际机场 | 1988年 | 不适用 |
英国 | 伦敦 | 盖特威克机场已 终止 | 1990 | 1991年 |
英国 | 伦敦 | 希思罗机场 | 1991年 | 不适用 |
越南 | 胡志明市 | 新山一国际机场 | 2014年10月17日 | 不适用 |
文莱航空公司机型
飞机 | 总 | 介绍了 | 退休的 | 笔记 |
---|---|---|---|---|
空中客车A319-100 | 2 | 2013年 | 2016年 | |
空中客车A330-200 | 1个 | 2019年 | 2019年 | 从Wamos Air湿租。 |
空中客车A340-300 | 1个 | 2018年 | 2018年 | 湿租自Hi Fly |
波音727-200 | 未知 | 未知 | 未知 | |
波音737-200 | 8 | 1975年 | 1990 | |
波音737-200QC | 3 | 1980 | 1990 | 运营客货运组合服务 |
波音757-200 | 8 | 1987年 | 2016年 | |
波音767-200 | 1个 | 1987年 | 1987年 | |
波音767-200ER | 2 | 1990 | 1992年 | V8-MJB目前作为皇家文莱的皇家飞机服役 |
波音767-300ER | 14 | 1991年 | 2011年 | |
波音777-200ER | 6 | 2010年 | 2014年 | |
福克50 | 2 | 1994年 | 1996年 | |
福克100 | 2 | 1996年 | 2000 |